Scheidsrechterszaken
Elk seizoen doen wij wegens een tekort aan scheidsrechters, een beroep op onze leden om jeugdwedstrijden te fluiten.
Onderstaand treft u de planning aan voor het seizoen 2016-2017.
Wedstrijdnummer | Wedstrijddatum | Jaar | Aanvangstijd | Aanduiding | Thuis team | Uit team | Scheidsrechter | Namen |
4486 | 1-10-2016 | 2016 | 17:50 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | Vios/SVVH DB1 | HS1 | Harry |
3761 | 1-10-2016 | 2016 | 13:00 | D-Jeugd | ESC'90 D5 | Zwart Wit D2 | DS4 | Demy Bekker |
314 | 1-10-2016 | 2016 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | MIC DS2 | ||
2534 | 1-10-2016 | 2016 | 15:55 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | BFC D2 | DS1 | Kelly Meisters |
5467 | 30-9-2016 | 2016 | 17:30 | D-Jeugd | ESC'90 D4 | MIC D2 | DS4 | Monique Molin |
2679 | 1-10-2016 | 2016 | 09:30:00 | F-Jeugd | ESC'90 F1 | Vlug en Lenig F1 | DB1 | Anouk D. |
2815 | 1-10-2016 | 2016 | 10:15 | E-Jeugd | ESC'90 E1 | Noav E1 | DA1 | Rianne |
3225 | 1-10-2016 | 2016 | 11:10 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | Sittardia E2 | DB1 | Freekje |
3428 | 1-10-2016 | 2016 | 16:50 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC2 | MIC DC2# | DS2 | Myrna |
6150 | 1-10-2016 | 2016 | 12:05 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | MIC E1 | DA1 | Demy Bekker |
6369 | 1-10-2016 | 2016 | 15:00 | D-Jeugd | ESC'90 D2 | Vlug en Lenig D4 | DS2 | Joyce |
8332 | 1-10-2016 | 2016 | 19:00 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | LimMid DC1 | NHV | NHV |
1181 | 2-10-2016 | 2016 | 16:40 | Dames Senioren | ESC'90 DS4 | Meos DS3 | Jeu Lochs | |
4699 | 2-10-2016 | 2016 | 15:30 | Dames Senioren | ESC'90 DS2 | MIC DS4 | ||
5783 | 8-10-2016 | 2016 | 10:55 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC3 | Olympia DC1# | DS1 | Maartje Deckers |
3828 | 8-10-2016 | 2016 | 10:00 | D-Jeugd | ESC'90 D3# | Juliana D1 | DS3 | Marie-Louise+Carene |
4660 | 9-10-2016 | 2016 | 15:30 | Dames Senioren | ESC'90 DS3 | Vlug en Lenig DS3 | ||
6454 | 9-10-2016 | 2016 | 16:40 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | Hercules '81 HS2 | ||
7000 | 9-10-2016 | 2016 | 17:50 | Dames A-Jeugd | ESC'90 DA1 | Eksplosion'71/Handbal Venlo DA1# | ||
315 | 15-10-2016 | 2016 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | Vlug en Lenig DS2 | ||
6110 | 15-10-2016 | 2016 | 16:00 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | Rapiditas DB1 | HS1 | Immel |
1162 | 15-10-2016 | 2016 | 14:05 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | Zwart Wit D1 | DS1 | Tessa Waelen |
1258 | 15-10-2016 | 2016 | 12:15 | D-Jeugd | ESC'90 D4 | Zwart Wit D2 | DS1 | Malissa Ramakers |
2266 | 15-10-2016 | 2016 | 13:10 | D-Jeugd | ESC'90 D5 | SVM D1# | DS1 | Malissa Ramakers |
6353 | 15-10-2016 | 2016 | 17:00 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC3 | Noav DC2 | DS1 | Stephanie Puts |
1926 | 15-10-2016 | 2016 | 10:15 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | Beekse Fusie Club E1# | DS3 | Ingrid |
2729 | 15-10-2016 | 2016 | 11:10 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | Born E2 | DB1 | Tessa |
5750 | 15-10-2016 | 2016 | 09:30 | F-Jeugd | ESC'90 F1 | Vilt/Be Quick F2 | DB1 | Maaike |
6934 | 15-10-2016 | 2016 | 15:00 | D-Jeugd | ESC'90 D2 | Sittardia D1 | DS2 | Sanne |
8343 | 15-10-2016 | 2016 | 18:45 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | Noav DC1 | NHV | NHV |
1827 | 16-10-2016 | 2016 | 15:10 | Dames A-Jeugd | ESC'90 DA1 | MIC DA2 | ||
4935 | 16-10-2016 | 2016 | 16:20 | Dames Senioren | ESC'90 DS2 | BSAC DS2 | ||
6979 | 16-10-2016 | 2016 | 14:00 | Dames Senioren | ESC'90 DS4 | Manual DS1 | ||
4308 | 29-10-2016 | 2016 | 10:00 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | BFC D1 | DS1 | Kelly Janssen |
2825 | 30-10-2016 | 2016 | 16:10 | Dames Senioren | ESC'90 DS3 | Esia/Adio DS1 | ||
5245 | 30-10-2016 | 2016 | 15:00 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | Brunssum HS1 | ||
316 | 5-11-2016 | 2016 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | Noav DS1 | ||
204 | 5-11-2016 | 2016 | 14:45 | D-Jeugd | ESC'90 D4 | SVM D1# | DS4 | Chantal Dols |
1304 | 5-11-2016 | 2016 | 13:05 | D-Jeugd | ESC'90 D2 | LimMid D2 | DS2 | Manou |
6478 | 5-11-2016 | 2016 | 13:55 | D-Jeugd | ESC'90 D3# | MIC D1# | DS3 | Sanny |
6211 | 5-11-2016 | 2016 | 12:15 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | BSAC D1 | DS1 | Tessa Waelen |
6328 | 5-11-2016 | 2016 | 16:40 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC3 | Sittardia DC2 | DS1 | Estelle van Weert |
6707 | 5-11-2016 | 2016 | 17:40 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | BFC DB3 | HS1 | Philomeen |
2669 | 5-11-2016 | 2016 | 15:40 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC2 | SVM DC1# | DS2 | Feline |
2831 | 5-11-2016 | 2016 | 10:25 | E-Jeugd | ESC'90 E1 | LimMid E1 | DA1 | Anja |
3370 | 5-11-2016 | 2016 | 11:20 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | BDC '90 E1 | DA1 | Anja |
6763 | 5-11-2016 | 2016 | 09:30 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | Vlug en Lenig E2 | DS2 | Silke |
8078 | 5-11-2016 | 2016 | 18:50 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | Vlug en Lenig DC1 | NHV | NHV |
3979 | 6-11-2016 | 2016 | 15:10 | Dames Senioren | ESC'90 DS2 | Blerick DS1 | ||
4143 | 6-11-2016 | 2016 | 17:30 | Dames Senioren | ESC'90 DS4 | Bevo DS4 | ||
5130 | 6-11-2016 | 2016 | 14:00 | Dames A-Jeugd | ESC'90 DA1 | Noav DA1 | ||
5171 | 6-11-2016 | 2016 | 16:20 | Dames Senioren | ESC'90 DS3 | MIC DS3 | ||
6463 | 6-11-2016 | 2016 | 18:40 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | MIC HS1 | ||
1959 | 12-11-2016 | 2016 | 10:00 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | Sittardia E1 | DS3 | Renate |
317 | 19-11-2016 | 2016 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | Handbal Someren DS1 | ||
7081 | 19-11-2016 | 2016 | 11:45 | D-Jeugd | ESC'90 D5 | Noav D4 | DS4 | Chantal Dassen |
6469 | 19-11-2016 | 2016 | 12:40 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | Bevo D1 | Vervallen | Janou Cremers |
5629 | 19-11-2016 | 2016 | 15:40 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | Born DB1 | HS1 | Rik |
1912 | 19-11-2016 | 2016 | 10:50 | D-Jeugd | ESC'90 D3# | Born D2 | DS3 | Sandra |
4167 | 19-11-2016 | 2016 | 09:55 | E-Jeugd | ESC'90 E1 | Rapiditas E1 | DS3 | Sandra |
4386 | 19-11-2016 | 2016 | 14:40 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC2 | Meeuwen (M) DC1 | DS2 | Kim |
5457 | 19-11-2016 | 2016 | 09:00 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | Zwart Wit E1 | DS2 | Celine |
8059 | 19-11-2016 | 2016 | 19:00 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | Bevo DC1 | NHV | NHV |
8861 | 19-11-2016 | 2016 | 13:35 | D-Jeugd | ESC'90 D2 | BDC'90 D3 | DS2 | Romy |
32 | 20-11-2016 | 2016 | 17:30 | Dames A-Jeugd | ESC'90 DA1 | Minor DA1 | ||
2625 | 20-11-2016 | 2016 | 16:20 | Dames Senioren | ESC'90 DS3 | Noav DS2 | ||
4242 | 20-11-2016 | 2016 | 18:40 | Dames Senioren | ESC'90 DS2 | Rapiditas DS2 | ||
5807 | 20-11-2016 | 2016 | 15:10 | Dames Senioren | ESC'90 DS4 | Born DS4 | ||
6268 | 20-11-2016 | 2016 | 14:00 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | Vios (H) HS2 | ||
6974 | 26-11-2016 | 2016 | 10:00 | D-Jeugd | ESC'90 D5 | MIC D2 | DS4 | Femke |
1095 | 26-11-2016 | 2016 | 10:55 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC3 | Zwart Wit DC1 | DS1 | Maartje Deckers |
318 | 3-12-2016 | 2016 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | Margraten DS1 | ||
494 | 3-12-2016 | 2016 | 10:15 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | Born E1 | DA1 | Jill |
1587 | 3-12-2016 | 2016 | 12:05 | E-Jeugd | ESC'90 E1 | BSAC E1# | DA1 | Jill |
7083 | 3-12-2016 | 2016 | 15:40 | D-Jeugd | ESC'90 D4 | Noav D4 | DS4 | Chantal Dassen |
2139 | 3-12-2016 | 2016 | 09:30 | F-Jeugd | ESC'90 F1 | BFC F2 | DB1 | Delana |
2183 | 3-12-2016 | 2016 | 11:10 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | Posterholt E2 | DB1 | Ilse |
3181 | 3-12-2016 | 2016 | 14:00 | D-Jeugd | ESC'90 D2 | Noav D1 | HS1 | Wesley |
4585 | 3-12-2016 | 2016 | 13:00 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | Vlug en Lenig D1 | DS1 | Angie Somers |
4479 | 3-12-2016 | 2016 | 17:40 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | HandbaL Venlo DB2 | HS1 | Dani |
4819 | 3-12-2016 | 2016 | 16:40 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC2 | Born DC1 | HS1 | Philomeen |
6500 | 3-12-2016 | 2016 | 14:50 | D-Jeugd | ESC'90 D3# | Gemini (V) D2# | DS3 | Simone/Emmy |
8187 | 3-12-2016 | 2016 | 18:50 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | EHV DC1 | NHV | NHV |
2602 | 4-12-2016 | 2016 | 17:20 | Dames Senioren | ESC'90 DS2 | HandbaL Venlo DS3 | ||
4847 | 4-12-2016 | 2016 | 18:30 | Dames Senioren | ESC'90 DS3 | Born DS2 | ||
5189 | 4-12-2016 | 2016 | 15:00 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | Kerkrade HS1 | ||
6295 | 4-12-2016 | 2016 | 16:10 | Dames Senioren | ESC'90 DS4 | BSAC DS3 | ||
626 | 10-12-2016 | 2016 | 10:00 | D-Jeugd | ESC'90 D5 | ESC'90 D4 | DS4 | Miriam Kraus |
319 | 17-12-2016 | 2016 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | LimMid DS1 | ||
726 | 17-12-2016 | 2016 | 09:45 | E-Jeugd | ESC'90 E1 | Hercules '81 E1 | DA1 | Lamia + Eefke |
1190 | 17-12-2016 | 2016 | 10:40 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | Gemini (V) E1 | DA1 | Lamia + Eefke |
3027 | 17-12-2016 | 2016 | 15:50 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC2 | Vlug en Lenig DC2 | DS2 | Sharon |
3602 | 17-12-2016 | 2016 | 09:00 | F-Jeugd | ESC'90 F1 | Born F1 | DB1 | Lara |
3667 | 17-12-2016 | 2016 | 11:35 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | SVM E1 | DB1 | Anouk V. |
4859 | 17-12-2016 | 2016 | 16:50 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC3 | Vlug en Lenig DC3 | DS1 | Kelly Meisters |
6652 | 17-12-2016 | 2016 | 13:15 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | Hercules '81 D1 | DS1 | Angie Somers |
5496 | 17-12-2016 | 2016 | 17:50 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | LimMid DB2 | HS1 | Sander |
4566 | 17-12-2016 | 2016 | 15:00 | D-Jeugd | ESC'90 D3# | Vlug en Lenig D2 | DS3 | Suzanne P |
5276 | 17-12-2016 | 2016 | 14:05 | D-Jeugd | ESC'90 D4 | Wijnandia D1 | DS4 | Lynn Cleuters |
6326 | 17-12-2016 | 2016 | 12:30 | D-Jeugd | ESC'90 D2 | BFC D3 | DS2 | Mariska |
8066 | 17-12-2016 | 2016 | 18:55 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | BFC DC1 | NHV | NHV |
2799 | 18-12-2016 | 2016 | 14:00 | Dames Senioren | ESC'90 DS3 | Margraten DS2 | ||
2834 | 18-12-2016 | 2016 | 18:40 | Dames A-Jeugd | ESC'90 DA1 | Arena/DHCO DA1 | ||
4766 | 18-12-2016 | 2016 | 15:10 | Dames Senioren | ESC'90 DS2 | LimMid DS3 | ||
6225 | 18-12-2016 | 2016 | 17:30 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | Gemini (V) HS2 | ||
6684 | 18-12-2016 | 2016 | 16:20 | Dames Senioren | ESC'90 DS4 | Blerick DS2 | ||
3300 | 8-1-2017 | 2017 | 16:05 | Dames A-Jeugd | ESC'90 DA1 | Beekse Fusie Club DA2# | ||
5213 | 8-1-2017 | 2017 | 14:00 | D-Jeugd | ESC'90 D3# | BDC'90 D2# | DS3 | DS3 |
5252 | 8-1-2017 | 2017 | 14:50 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | BFC HS3 | ||
181 | 14-1-2017 | 2017 | 10:15 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | BFC E2 | DB1 | Luna |
320 | 14-1-2017 | 2017 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | De Sprint DS1 | ||
3147 | 14-1-2017 | 2017 | 09:30 | F-Jeugd | ESC'90 F1 | Vilt/Be Quick F1 | DB1 | Lynn |
2854 | 14-1-2017 | 2017 | 17:35 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | Meos DB1 | HS1 | Immel |
2970 | 14-1-2017 | 2017 | 13:50 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | Gemini (V) D1 | DS1 | Len Hamers |
4032 | 14-1-2017 | 2017 | 14:40 | D-Jeugd | ESC'90 D2 | Vilt/Be Quick D1 | HS1 | |
3867 | 14-1-2017 | 2017 | 16:35 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC3 | Margraten DC1 | DS1 | Stephanie Puts |
576 | 14-1-2017 | 2017 | 12:55 | D-Jeugd | ESC'90 D5 | Vlug en Lenig D3 | DS4 | Carmen Bijlmakers |
5198 | 14-1-2017 | 2017 | 12:05 | D-Jeugd | ESC'90 D4 | Born D3 | DS4 | Carmen Bijlmakers |
6582 | 14-1-2017 | 2017 | 15:35 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC2 | Vilt/Be Quick DC1 | HS1 | |
6858 | 14-1-2017 | 2017 | 11:10 | E-Jeugd | ESC'90 E1 | Bevo E1 | DS3 | Bianca |
8266 | 14-1-2017 | 2017 | 18:45 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | Goodflooring-HMC/HVM DC1 | NHV | NHV |
2887 | 15-1-2017 | 2017 | 15:30 | Dames Senioren | ESC'90 DS2 | SVVH DS1 | ||
1580 | 21-1-2017 | 2017 | 10:55 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | Vlug en Lenig E1 | DS3 | DS3 |
3106 | 21-1-2017 | 2017 | 10:00 | D-Jeugd | ESC'90 D3# | Olympia/Esia D1# | DS3 | Renate |
2633 | 22-1-2017 | 2017 | 15:10 | Dames Senioren | ESC'90 DS3 | Olympia (B) DS1 | ||
6470 | 22-1-2017 | 2017 | 14:00 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | Eksplosion '71 HS1 | ||
321 | 28-1-2017 | 2017 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | HandbaL Venlo DS2 | ||
1263 | 28-1-2017 | 2017 | 10:00 | F-Jeugd | ESC'90 F1 | Vlug en Lenig F2 | DB1 | Lin |
2249 | 28-1-2017 | 2017 | 10:45 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | MIC E1 | DA1 | Demi K. |
4319 | 28-1-2017 | 2017 | 11:40 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | Sittardia E2 | DB1 | Valerie |
4687 | 28-1-2017 | 2017 | 12:35 | E-Jeugd | ESC'90 E1 | HandbaL Venlo E1 | DA1 | Demi K. |
3917 | 28-1-2017 | 2017 | 16:00 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | Vios/SVVH DB1 | HS1 | |
1755 | 28-1-2017 | 2017 | 14:25 | D-Jeugd | ESC'90 D5 | LimMid D3 | DS4 | Demi Kraus |
1952 | 28-1-2017 | 2017 | 13:30 | D-Jeugd | ESC'90 D4 | Vlug en Lenig D3 | DS4 | Demi Kraus |
6982 | 28-1-2017 | 2017 | 15:10 | D-Jeugd | ESC'90 D2 | Born D1 | DS2 | Joes |
8326 | 28-1-2017 | 2017 | 19:00 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | LimMid DC1 | NHV | NHV |
774 | 29-1-2017 | 2017 | 15:30 | Dames A-Jeugd | ESC'90 DA1 | Hasselt DA1 | ||
2589 | 29-1-2017 | 2017 | 16:40 | Dames Senioren | ESC'90 DS2 | Bevo DS3 | ||
4241 | 29-1-2017 | 2017 | 17:50 | Dames Senioren | ESC'90 DS4 | Meos DS3 | ||
345 | 4-2-2017 | 2017 | 10:00 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC3 | Olympia DC1# | DS1 | Kelly Janssen |
322 | 11-2-2017 | 2017 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | BSAC DS1 | ||
1980 | 11-2-2017 | 2017 | 11:20 | E-Jeugd | ESC'90 E1 | Manual E1# | DA1 | DA1 |
3876 | 11-2-2017 | 2017 | 10:25 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | Beekse Fusie Club E1# | DA1 | DA1 |
4656 | 11-2-2017 | 2017 | 09:30 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | Born E2 | DB1 | Nina |
59 | 11-2-2017 | 2017 | 17:40 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | Rapiditas DB1 | HS1 | |
6124 | 11-2-2017 | 2017 | 15:40 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC2 | LimMid DC5 | HS1 | Bart |
1128 | 11-2-2017 | 2017 | 14:00 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | Rapiditas D1 | DS1 | Janou Cremers |
1135 | 11-2-2017 | 2017 | 16:40 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC3 | Noav DC2 | DS1 | Estelle van Weert |
1495 | 11-2-2017 | 2017 | 12:15 | D-Jeugd | ESC'90 D5 | Meos D1 | DS1 | Rowen Bours |
4068 | 11-2-2017 | 2017 | 13:10 | D-Jeugd | ESC'90 D4 | LimMid D3 | DS1 | Rowen Bours |
7053 | 11-2-2017 | 2017 | 14:50 | D-Jeugd | ESC'90 D3# | Noav D2 | DS3 | Suzanne P |
8357 | 11-2-2017 | 2017 | 18:45 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | Noav DC1 | NHV | NHV |
2906 | 12-2-2017 | 2017 | 17:30 | Dames Senioren | ESC'90 DS2 | Vios (H) DS2 | ||
2929 | 12-2-2017 | 2017 | 15:10 | Dames Senioren | ESC'90 DS3 | Zwart Wit DS1 | ||
5461 | 12-2-2017 | 2017 | 16:20 | Dames Senioren | ESC'90 DS4 | Manual DS1 | ||
6586 | 12-2-2017 | 2017 | 14:00 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | Swift 2000 HS1 | ||
323 | 11-3-2017 | 2017 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | PSV Handbal DS2 | ||
895 | 11-3-2017 | 2017 | 12:15 | D-Jeugd | ESC'90 D2 | Vios (H) D1 | DS2 | Manou |
2091 | 11-3-2017 | 2017 | 10:25 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | Vlug en Lenig E2 | DB1 | Anouk D. |
4125 | 11-3-2017 | 2017 | 14:55 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC2 | Overpelt DC1 | DS2 | Feline |
6319 | 11-3-2017 | 2017 | 11:20 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | BDC '90 E1 | DA1 | DA1 |
2252 | 11-3-2017 | 2017 | 16:55 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC3 | Sittardia DC2 | DS1 | Natasja Bekker |
2338 | 11-3-2017 | 2017 | 15:55 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | BFC DB3 | HS1 | |
6311 | 11-3-2017 | 2017 | 14:00 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | HandbaL Venlo D1 | DS1 | Natasja Bekker |
1927 | 11-3-2017 | 2017 | 13:10 | D-Jeugd | ESC'90 D4 | Meos D1 | DS4 | Samantha Philippen |
8072 | 11-3-2017 | 2017 | 19:00 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | Vlug en Lenig DC1 | NHV | NHV |
8758 | 11-3-2017 | 2017 | 09:30 | E-Jeugd | ESC'90 E1 | BFC E3 | DA1 | DA1 |
9537 | 12-3-2017 | 2017 | 13:00 | F-Jeugd | ESC'90 F1 | Sittardia F1 | DS1 | Janou Cremers |
2057 | 12-3-2017 | 2017 | 17:30 | Dames Senioren | ESC'90 DS4 | Bevo DS4 | ||
2861 | 12-3-2017 | 2017 | 18:40 | Dames Senioren | ESC'90 DS3 | Optimo DS1 | ||
2938 | 12-3-2017 | 2017 | 16:20 | Dames Senioren | ESC'90 DS2 | Zwart Wit DS2 | ||
5665 | 12-3-2017 | 2017 | 15:10 | Dames A-Jeugd | ESC'90 DA1 | Neerpelt DA1 | ||
6669 | 12-3-2017 | 2017 | 14:00 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | Optimo HS2 | ||
6543 | 18-3-2017 | 2017 | 10:00 | E-Jeugd | ESC'90 E2 | Sittardia E1 | DA1 | Demy B. |
6767 | 18-3-2017 | 2017 | 10:55 | D-Jeugd | ESC'90 D5 | Wijnandia D1 | DS4 | Demy Bekker |
324 | 25-3-2017 | 2017 | 20:15 | Dames Senioren (L) | ESC'90 DS1 | Habo '95 DS1 | ||
1157 | 25-3-2017 | 2017 | 09:30 | F-Jeugd | ESC'90 F1 | BFC F1 | DB1 | Freekje |
4058 | 25-3-2017 | 2017 | 15:30 | Dames C-Jeugd | ESC'90 DC2 | BFC DC2 | DS2 | Sharon |
4851 | 25-3-2017 | 2017 | 14:40 | D-Jeugd | ESC'90 D2 | BDC'90 D1# | DS2 | Joes |
5436 | 25-3-2017 | 2017 | 10:15 | E-Jeugd | ESC'90 E3 | Zwart Wit E1 | DB1 | Tessa |
420 | 25-3-2017 | 2017 | 16:30 | Dames B-Jeugd | ESC'90 DB1 | Born DB1 | HS1 | |
5603 | 25-3-2017 | 2017 | 12:05 | D-Jeugd | ESC'90 D3# | Zwart Wit D3 | DS3 | Suzanne P |
7015 | 25-3-2017 | 2017 | 13:45 | D-Jeugd | ESC'90 D1 | Blerick D1 | DS1 | Len Hamers |
5940 | 25-3-2017 | 2017 | 11:10 | E-Jeugd | ESC'90 E1 | Blerick E1 | DS3 | Sandra/Lianne |
6332 | 25-3-2017 | 2017 | 13:00 | D-Jeugd | ESC'90 D4 | ESC'90 D5 | DS4 | Selly Philippen |
8053 | 25-3-2017 | 2017 | 19:00 | Dames C-Jeugd (L) | ESC'90 DC1 | Bevo DC1 | NHV | NHV |
5143 | 26-3-2017 | 2017 | 14:00 | Dames Senioren | ESC'90 DS3 | Gemini (V) DS1 | ||
5355 | 26-3-2017 | 2017 | 17:30 | Dames A-Jeugd | ESC'90 DA1 | Margraten DA1 | ||
6023 | 26-3-2017 | 2017 | 16:20 | Heren Senioren | ESC'90 HS1 | Rapiditas HS2 | ||
6253 | 26-3-2017 | 2017 | 15:10 | Dames Senioren | ESC'90 DS4 | Born DS4 | ||
6143 | 1-4-2017 | 2017 | 10:00 | D-Jeugd | ESC'90 D5 | Born D3 | DS4 | Miriam Kraus |
Totaal | 190 | wedstrijden | ||||||
DA1 | 9 | |||||||
DC1 | 11 | |||||||
DS1 | 11 | |||||||
DS | 30 | |||||||
HS | 11 | |||||||
72 | ||||||||
118 | Te plannen jeugdwedstrijden |
Bijlagen: