Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Anouk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Feron, John | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:30 | Hal1-Halve Zaal | Merode |
Donderdag | 20:00-21:30 | Hal1-Halve Zaal | Merode |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittardia DS1 | 20 | 19 | 0 | 1 | 485 | 348 | 137 | 38 | |
2 | BDC'90 DS1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 480 | 331 | 149 | 36 | |
3 | BSAC DS2 | 20 | 14 | 0 | 6 | 434 | 334 | 100 | 28 | |
4 | Wijnandia DS1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 411 | 331 | 80 | 27 | |
5 | Bevo HC DS3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 353 | 347 | 6 | 21 | |
6 | SVM DS1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 418 | 399 | 19 | 20 | |
7 | Zwart Wit DS2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 299 | 333 | -34 | 16 | |
8 | ESC'90 DS2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 309 | 386 | -77 | 11 | |
9 | Cabooter Fortes Venlo DS4 | 20 | 4 | 1 | 15 | 309 | 395 | -86 | 9 | |
10 | H.V. Born DS2 | 20 | 4 | 0 | 16 | 354 | 500 | -146 | 8 | |
11 | Klaverblad Eksplosion '71 DS1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 343 | 491 | -148 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allerts, Rachel | Spelend teamlid | |
Bartholomeus, Bianca | Spelend teamlid | |
Creuwels, Nina | Spelend teamlid | |
Dassen, Natasja | Spelend teamlid | |
Dassen-Vroemen, Chantal | Spelend teamlid | |
De Schwartz, Ilona | Spelend teamlid | |
Drent, Danielle | Spelend teamlid | |
Driessen, Mendy | Spelend teamlid | |
Fijten, Audrey | Spelend teamlid | |
Göbbels, Amy | Spelend teamlid | |
Hornesch, Emmy | Spelend teamlid | |
Keulen, Krissy | Spelend teamlid | |
Knoben, Nicole | Spelend teamlid | |
Maas, Indy | Spelend teamlid | |
Nijs, Annefleur | Spelend teamlid | |
Ostendorf, Ilse | Spelend teamlid | |
Ostendorf, Eva | Spelend teamlid | |
Sauren, Elke | Spelend teamlid | |
Schaart, Lara | Spelend teamlid | |
Schobben, Britt | Spelend teamlid | |
Sipers, Inge | Spelend teamlid | |
Snijders, Myrthe | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Allerts, Rachel | |
Bartholomeus, Bianca | |
Cox, Anouk | Teamverantwoordelijke |
Creuwels, Nina | |
Dassen, Natasja | |
Dassen-Vroemen, Chantal | |
De Schwartz, Ilona | |
Drent, Danielle | |
Driessen, Mendy | |
Feron, John | Assistent coach |
Fijten, Audrey | |
Göbbels, Amy | |
Hornesch, Emmy | |
Keulen, Krissy | |
Knoben, Nicole | |
Maas, Indy | |
Nijs, Annefleur | |
Ostendorf, Ilse | |
Ostendorf, Eva | |
Sauren, Elke | |
Schaart, Lara | |
Schobben, Britt | |
Sipers, Inge | |
Snijders, Myrthe |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.