Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:30 | Hal1-Halve Zaal | Merode |
Donderdag | 20:00-21:30 | Hal1-Halve Zaal | Merode |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bevo HC DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | H.V. Born DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BSAC DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ESC'90 DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | LimMid DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Handbal Maastricht DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Olympia DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sittardia DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SVM DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Cabooter Fortes Venlo DS4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wijnandia DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwart Wit DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie