Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Anouk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Feron, John | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:00-20:30 | Hal1-Halve Zaal | Merode |
Donderdag | 20:00-21:30 | Hal1-Halve Zaal | Merode |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDC'90 DS1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 350 | 239 | 111 | 30 | |
2 | Sittardia DS1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 367 | 253 | 114 | 28 | |
3 | BSAC DS2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 345 | 275 | 70 | 20 | |
4 | Wijnandia DS1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 273 | 228 | 45 | 17 | |
5 | Bevo HC DS3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 261 | 244 | 17 | 16 | |
6 | SVM DS1 | 15 | 7 | 2 | 6 | 291 | 280 | 11 | 16 | |
7 | Zwart Wit DS2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 244 | 267 | -23 | 14 | |
8 | ESC'90 DS2 | 16 | 4 | 1 | 11 | 250 | 309 | -59 | 9 | |
9 | H.V. Born DS2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 278 | 392 | -114 | 8 | |
10 | Cabooter Fortes Venlo DS4 | 15 | 3 | 0 | 12 | 233 | 294 | -61 | 6 | |
11 | Klaverblad Eksplosion'71/Hercules'81 DS1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 246 | 357 | -111 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allerts, Rachel | Spelend teamlid | |
Bartholomeus, Bianca | Spelend teamlid | |
Bessems, Laurie | Spelend teamlid | |
Creuwels, Nina | Spelend teamlid | |
Dassen, Natasja | Spelend teamlid | |
Dassen-Vroemen, Chantal | Spelend teamlid | |
De Schwartz, Ilona | Spelend teamlid | |
Drent, Danielle | Spelend teamlid | |
Driessen, Mendy | Spelend teamlid | |
Fijten, Audrey | Spelend teamlid | |
Göbbels, Amy | Spelend teamlid | |
Hornesch, Emmy | Spelend teamlid | |
Keulen, Krissy | Spelend teamlid | |
Knoben, Nicole | Spelend teamlid | |
Maas, Indy | Spelend teamlid | |
Nijs, Annefleur | Spelend teamlid | |
Ostendorf, Eva | Spelend teamlid | |
Ostendorf, Ilse | Spelend teamlid | |
Sauren, Elke | Spelend teamlid | |
Schaart, Lara | Spelend teamlid | |
Schobben, Britt | Spelend teamlid | |
Sipers, Inge | Spelend teamlid | |
Snijders, Myrthe | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Allerts, Rachel | |
Bartholomeus, Bianca | |
Bessems, Laurie | |
Cox, Anouk | Teamverantwoordelijke |
Creuwels, Nina | |
Dassen, Natasja | |
Dassen-Vroemen, Chantal | |
De Schwartz, Ilona | |
Drent, Danielle | |
Driessen, Mendy | |
Feron, John | Assistent coach |
Fijten, Audrey | |
Göbbels, Amy | |
Hornesch, Emmy | |
Keulen, Krissy | |
Knoben, Nicole | |
Maas, Indy | |
Nijs, Annefleur | |
Ostendorf, Eva | |
Ostendorf, Ilse | |
Sauren, Elke | |
Schaart, Lara | |
Schobben, Britt | |
Sipers, Inge | |
Snijders, Myrthe |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbal Vereniging ESC'90
Merodestraat 45
6171XM STEIN LB
Tel:046 4339131
@:secretariaat.esc90@gmail.com