Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engels, Dave | Technische staf | Assistent coach |
Peters, Armand | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag | 17:00-18:00 | Hal1-Halve zaal | Merode |
Vrijdag | 18:00-19:00 | Hal1-Halve zaal | Merode |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit DC1# | 13 | 13 | 0 | 0 | 249 | 163 | 86 | 26 | |
2 | LimMid DC1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 246 | 200 | 46 | 20 | |
3 | ESC'90 DC1# | 14 | 10 | 0 | 4 | 178 | 153 | 25 | 20 | |
4 | Rapiditas DC2# | 12 | 7 | 0 | 5 | 252 | 231 | 21 | 14 | |
5 | Margraten DC1 | 14 | 6 | 0 | 8 | 211 | 187 | 24 | 12 | |
6 | Vilt/Be Quick DC1# | 13 | 5 | 0 | 8 | 186 | 204 | -18 | 10 | |
7 | Noav DC1# | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 76 | 35 | 8 | |
8 | Vlug en Lenig DC2# | 13 | 4 | 0 | 9 | 204 | 239 | -35 | 8 | |
9 | Esia/Juliana/Optimo DC1# | 13 | 4 | 0 | 9 | 215 | 263 | -48 | 8 | |
10 | Brunssum DC1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 | 97 | -27 | 2 | |
11 | Beekse Fusie Club DC2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 205 | 314 | -109 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubislav, Anna | Spelend teamlid | |
Huijdts, Aimy | Spelend teamlid | |
Keesmekers, Isa | Spelend teamlid | |
Maes, Zita | Spelend teamlid | |
Wijers, Sanne | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbal Vereniging ESC'90
Merodestraat 45
6171XM STEIN LB
Tel:046 4339131
@:secretariaat.esc90@gmail.com