Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag | 17:00-18:00 | Hal1-Halve zaal | Merode |
Vrijdag | 18:00-19:30 | Hal1-Halve zaal | Merode |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESC'90 DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Esia/Juliana/Optimo DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Margraten DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Noav DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Olympia DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Posterholt DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sittardia/Maasmechelen '65 DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Vilt/Be Quick DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vlug en Lenig DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zwart Wit DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie