Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delbressine, Margo | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | Hal1-Halve Zaal | Merode |
Vrijdag | 17:00-18:00 | Hal1-Halve Zaal | Merode |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit D1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 375 | 190 | 185 | 36 | |
2 | Esia D3 | 19 | 16 | 1 | 2 | 322 | 148 | 174 | 33 | |
3 | Margraten D2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 313 | 293 | 20 | 31 | |
4 | ESC'90 D1# | 20 | 9 | 0 | 11 | 242 | 241 | 1 | 18 | |
5 | Esia D2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 207 | 241 | -34 | 12 | |
6 | Noav D2 | 19 | 5 | 0 | 14 | 241 | 315 | -74 | 10 | |
7 | BDC'90 D2 | 19 | 2 | 0 | 17 | 200 | 384 | -184 | 4 | |
8 | Vlug en Lenig D5 | 10 | 1 | 0 | 9 | 145 | 233 | -88 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greef, Renee de | Spelend teamlid | |
Lemmens, Lara | Spelend teamlid |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.