Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Indy | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00-18:00 | Hal1-Halve Zaal | Merode |
Donderdag | 18:00-19:00 | Hal1-Halve Zaal | Merode |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilt/Be Quick D1# | 15 | 14 | 0 | 1 | 300 | 124 | 176 | 28 | |
2 | Brunssum D1# | 15 | 13 | 0 | 2 | 278 | 158 | 120 | 26 | |
3 | Vlug en Lenig D4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 191 | 150 | 41 | 20 | |
4 | M.I.C. D2 | 14 | 8 | 0 | 6 | 170 | 166 | 4 | 16 | |
5 | ESC'90 D2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 131 | 160 | -29 | 15 | |
6 | SVM D1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 159 | 189 | -30 | 13 | |
7 | Esia/Juliana/Optimo D4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 108 | 138 | -30 | 10 | |
8 | HV Gemini Voerendaal D2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 185 | 203 | -18 | 10 | |
9 | Sittardia D2# | 15 | 3 | 0 | 12 | 160 | 232 | -72 | 6 | |
10 | Beekse Fusie Club D3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 68 | 8 | 4 | |
11 | BDC'90 D3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 99 | -62 | 2 | |
12 | Noav D3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 98 | 206 | -108 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oelers, Lynn | Spelend teamlid | |
Wenmaekers, Eva | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbal Vereniging ESC'90
Merodestraat 45
6171XM STEIN LB
Tel:046 4339131
@:secretariaat.esc90@gmail.com