Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen-Vroemen, Chantal | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Dag | Tijd | Veld | Locatie |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 | Hal1-Halve zaal | Merode |
Vrijdag | 17:30-19:00 | Hal1-Halve zaal | Merode |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.I.C. DC1 | 19 | 18 | 0 | 1 | 421 | 240 | 181 | 36 | |
2 | Esia DC2 | 19 | 16 | 0 | 3 | 429 | 262 | 167 | 32 | |
3 | SVM DC1 | 19 | 14 | 1 | 4 | 356 | 264 | 92 | 29 | |
4 | ESC'90 DC3 | 19 | 11 | 0 | 8 | 300 | 239 | 61 | 22 | |
5 | Olympia DC1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 309 | 330 | -21 | 21 | |
6 | Sittardia/Maasmechelen '65 DC1 | 19 | 8 | 2 | 9 | 378 | 392 | -14 | 18 | |
7 | Vilt/Be Quick DC2 | 19 | 7 | 1 | 11 | 272 | 334 | -62 | 15 | |
8 | Vlug en Lenig DC3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 252 | 279 | -27 | 14 | |
9 | Zwart Wit DC2 | 19 | 4 | 1 | 14 | 277 | 367 | -90 | 9 | |
10 | BDC'90 DC1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 157 | 194 | -37 | 4 | |
11 | HV Gemini Voerendaal DC1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 252 | 502 | -250 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dassen, Sanne | Spelend teamlid |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.